Прайс-лист
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена в рублях за 1 м3 | ||||
| от 10 м3 | от 50 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 | от 1000 м3 | |
| Пескогрунт | от 300 | от 280 | от 270 | от 250 | договорная |
| Песок карьерный | от 370 | от 350 | от 340 | от 320 | договорная |
| Песок мытый | от 450 | от 430 | от 420 | от 400 | договорная |
| Песок речной | от 470 | от 450 | от 440 | от 420 | договорная |
| Песок сеянный | от 500 | от 480 | от 470 | от 450 | договорная |
| ПГС | от 600 | от 580 | от 570 | от 550 | договорная |
| ОПГС | от 730 | от 710 | от 700 | от 680 | договорная |
| Щебень гранитный фракции 5/20 | от 2090 | от 2050 | от 2030 | от 2000 | договорная |
| Щебень гранитный фракции 20/40, 40/70 | от 1890 | от 1850 | от 1830 | от 1800 | договорная |
| Щебень гравийный фракции 5/20 | от 1470 | от 1440 | от 1420 | от 1400 | договорная |
| Щебень гравийный фракции 20/40, 40/70 | от 1370 | от 1340 | от 1320 | от 1300 | договорная |
| Щебень известковый фракции 5/20 | от 1290 | от 1250 | от 1230 | от 1200 | договорная |
| Щебень известковый фракции 20/40, 40/70 | от 1090 | от 1050 | от 1030 | от 1000 | договорная |
| Щебень бетонный (вторичный) 0/10 | от 550 | от 530 | от 520 | от 500 | договорная |
| Щебень бетонный (вторичный) 5/20 | от 750 | от 730 | от 720 | от 700 | договорная |
| Щебень бетонный (вторичный) 20/40 | от 730 | от 710 | от 700 | от 680 | договорная |
| Щебень бетонный (вторичный) 40/80 | от 700 | от 680 | от 670 | от 650 | договорная |
| Керамзит 0/10, 10/20, 20/40 россыпью | от 1380 | от 1350 | от 1330 | от 1300 | договорная |
| Керамзит 0/10, 10/20, 20/40 в мешках (21 мешок = 1 м3) |
от 1580 | от 1550 | от 1530 | от 1500 | договорная |
| Чернозем, плодородный грунт | от 990 | от 960 | от 940 | от 900 | договорная |
| Торф, торфосмесь (почвогрунт) | от 890 | от 860 | от 840 | от 800 | договорная |

